Documents et ressources pour la préparation et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel
Pendant la PFMP tu dois compléter ton suivi dans CPRO.
Cela permet de valider les compétences professionnelles.
Mêmes critères pour toutes les classes (2TNE, 1MELEC, TMELEC).
| Critères | NE | 0 | 1 | 2 | 3 | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRODUCTION | ||||||
| Présentation personnelle · Date de stage · Introduction de l'entreprise | ×1 | |||||
| PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE | ||||||
| Nom · Adresse · Nb employés · Photo · Organigramme · Secteur d'activité | ×1 | |||||
| PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS JOURNALIÈRES | ||||||
| Récapitulatif des activités | ×1 | |||||
| PRÉSENTATION SUCCINCTE DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS | ||||||
| Contexte de l'activité · Détails succincts des activités | ×3 | |||||
| PRÉSENTATION DÉTAILLÉE D'UNE ACTIVITÉ | ||||||
| Contexte · Détails pas à pas · Support · Langage adapté · Réponses aux questions du jury | ×7 | |||||
| CONCLUSION | ||||||
| Liste des apports | ×1 | |||||
| REMERCIEMENTS | ||||||
| Remerciements pour le tuteur, l'entreprise et le jury | ×1 | |||||
| QUALITÉ DE L'EXPRESSION | ||||||
| Langage clair lors de la présentation · Pas de lecture de support | ×1 | |||||
| DIVERS | ||||||
| La présentation ne comporte pas de fautes | ×3 | |||||
| La présentation est sur une clé USB | ×1 | |||||
| NOTE | / 60 | |||||
Note sur 60, convertie sur 20.